Promo !

Homme|Femme Zig Dynamica 2 Core Black / Cloud White / Cold Grey 2 | Lifestyle Reebok

 73.44  44.88

Guide Des Tailles

Homme

Tableau des mesures - chaussures

EUR CM UK USA Homme
34 22.5 cm 2.5 3.5
34.5 23 cm 3 4
35 23.3 cm 3.5 4.5
36 23.5 cm 4 5
36.5 23.6 cm 4.5 5.5
37.5 24 cm 5 6
38.5 24.5 cm 5.5 6.5
39 25 cm 6 7
40 25.5 cm 6.5 7.5
40.5 26 cm 7 8
41 26.5 cm 7.5 8.5
42 27 cm 8 9
42.5 27.5 cm 8.5 9.5
43 28 cm 9 10
44 28.5 cm 9.5 10.5
44.5 29 cm 10 11
45 29.5 cm 10.5 11.5
45.5 30 cm 11 12
46 30.5 cm 11.5 12.5
47 31 cm 12 13
48 31.5 cm 12.5 13.5
48.5 32 cm 13 14
49 32.5 cm 13.5 14.5
50 33 cm 14 15

Femme

Tableau des mesures - chaussures

EUR CM UK USA Femme
35 22 cm 2.5 5
35.5 22.5 cm 3 5.5
36 23 cm 3.5 6
37 23.5 cm 4 65
37.5 24 cm 4.5 7
38 24.5 cm 5 7.5
38.5 25 cm 5.5 8
39 25.5 cm 6 8.5
40 26 cm 6.5 9
40.5 26.5 cm 7 9.5
41 27 cm 7.5 10
42 27.5 cm 8 10.5
42.5 28 cm 8.5 11
44 29 cm 9.5 12

Le style running n’a pas fini de nous inspirer. Cette chaussure pour homme possède une tige en mesh respiran…

En stock

Description

Le style running n’a pas fini de nous inspirer. Cette chaussure pour homme possède une tige en mesh respirant qui booste ton énergie tout au long de la journée. La semelle intermédiaire FuelFoam procure un confort et un maintien durables. La semelle intermédiaire en zigzag affirme son look Reebok en toute originalité.
Fermeture à lacets.
,
Tige en mesh.
,
Confort respirant.
,
Amorti Floatride Fuel léger et réactif.
,
Semelle extérieure Zig Energy Bands.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Homme|Femme Zig Dynamica 2 Core Black / Cloud White / Cold Grey 2 | Lifestyle Reebok”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: